Kindergärten
In der Seelsorgeeinheit Walldürn finden Sie sechs Kindergärten mit unterschiedlichen Betreuungsangeboten
Die entsprechenden Elternbeiträge können Sie den nachstehenden Auflistungen entnehmen.
Weiterführende Informationen über die einzelnen Kindergärten finden Sie unter den jeweiligen Links.
Elternbeiträge der Kath. Kindergärten im Stadtgebiet (St. Georg, St. Martin, St. Marien)
Gruppenform | Württembergisches Modell | 2024 / 2025 | 2025 / 2026 |
| Regelgruppe | pro Kind aus Familien mit 1 Kind pro Kind aus Familien mit 2 Kindern unter 18 Jahren pro Kind aus Familien mit 3 Kindern unter 18 Jahren pro Kind aus Familien mit 4 u. mehr Kindern unter 18 J. | 146,00 € 113,00 € 77,00 € 25,00 € | 157,00 € 121,00 € 83,00 € 28,00 € |
| VÖ- Verlängerte Öffnungszeiten | pro Kind aus Familien mit 1 Kind pro Kind aus Familien mit 2 Kindern unter 18 Jahren pro Kind aus Familien mit 3 Kindern unter 18 Jahren pro Kind aus Familien mit 4 u. mehr Kindern unter 18 J. | 183,00 € 142,00 € 95,00 € 32,00 € | 196,00 € 151,00 € 104,00 € 35,00 € |
| Ganztagesgruppe 44 Stunden Wochenöffnungszeiten | pro Kind aus Familien mit 1 Kind pro Kind aus Familien mit 2 Kindern unter 18 Jahren pro Kind aus Familien mit 3 Kindern unter 18 Jahren pro Kind aus Familien mit 4 u. mehr Kindern unter 18 J. | 320,00 € 240,00 € 189,00 € 86,00 € | 344,00€ 257,00 € 171,00 € 74,00 € |
| Altersgemischte Ganztagsgruppe 44 Std. Wochenöffnungszeiten | pro Kind aus Familien mit 1 Kind pro Kind aus Familien mit 2 Kindern unter 18 Jahren pro Kind aus Familien mit 3 Kindern unter 18 Jahren pro Kind aus Familien mit 4 u. mehr Kindern unter 18 J. | 481,00 € 361,00 e 239,00 € 103,00 e | 516,00 € 386,00 € 257,00 € 111,00 € |
| Krippengruppe 30 Std. Wochen- öffnungszeiten | pro Kind aus Familien mit 1 Kind pro Kind aus Familien mit 2 Kindern unter 18 Jahren pro Kind aus Familien mit 3 Kindern unter 18 Jahren pro Kind aus Familien mit 4 u. mehr Kindern unter 18 J. | 431,00 € 320,00 € 216,00 € 86,00 € | 463,00 € 344,00 € 232,00 € 92,00 € |
| Altersgemischte Gruppen bis 22,5 Std. Betreuungszeit | pro Kind aus Familien mit 1 Kind pro Kind aus Familien mit 2 Kindern unter 18 Jahren pro Kind aus Familien mit 3 Kindern unter 18 Jahren pro Kind aus Familien mit 4 u. mehr Kindern unter 18 J. | 219,00 € 170,00 € 115,00 € 38,00 € | 235,00 € 181,00 € 124,00 € 42,00 € |
| Altersgemischte Gruppen bis 30 Std. Betreuungszeit | pro Kind aus Familien mit 1 Kind pro Kind aus Familien mit 2 Kindern unter 18 Jahren pro Kind aus Familien mit 3 Kindern unter 18 Jahren pro Kind aus Familien mit 4 u. mehr Kindern unter 18 J. | 292,00 € 227,00 € 153,00 e 50,00 € | 313,00 € 241,00 e 166,00 € 56 € |
Elternbeiträge des Kath. Kindergarten St. Valentin, Altheim
Gruppenform | Württembergisches Modell | 2024 / 2025 | 2025 / 2026 |
| Regelgruppe | pro Kind aus Familien mit 1 Kind pro Kind aus Familien mit 2 Kindern unter 18 Jahren pro Kind aus Familien mit 3 Kindern unter 18 Jahren pro Kind aus Familien mit 4 u. mehr Kindern unter 18 J. | 146,00 € 113,00 € 77,00 € 25,00 € | 157,00 e 121,00 € 83,00 € 28,00 € |
| VÖ- Verlängerte Öffnungszeiten | pro Kind aus Familien mit 1 Kind pro Kind aus Familien mit 2 Kindern unter 18 Jahren pro Kind aus Familien mit 3 Kindern unter 18 Jahren pro Kind aus Familien mit 4 u. mehr Kindern unter 18 J. | 183,,00 € 142,00 € 95,00 € 32,00 € | 196,00 € 151,00 € 104,00 € 35,00 € |
| Krippengruppe 30 Std. Wochen- öffnungszeiten | pro Kind aus Familien mit 1 Kind pro Kind aus Familien mit 2 Kindern unter 18 Jahren pro Kind aus Familien mit 3 Kindern unter 18 Jahren pro Kind aus Familien mit 4 u. mehr Kindern unter 18 J. | 431,00 € 320,00 € 216,00 e 86,00 € | 463,00 € 344,00 e 323,00 € 92,00 € |
Elternbeiträge des Kath. Kindergarten St. Raphael, Rippberg
Gruppenform | Württembergisches Modell | 2024 / 2025 | 2025 / 2026 |
| Regelgruppe | pro Kind aus Familien mit 1 Kind pro Kind aus Familien mit 2 Kindern unter 18 Jahren pro Kind aus Familien mit 3 Kindern unter 18 Jahren pro Kind aus Familien mit 4 u. mehr Kindern unter 18 J. | 146,00 € 133,00 € 77,00 € 25,00 € | 157,00 € 121,00 e 83,00 € 28,00 € |
| VÖ- Verlängerte Öffnungszeiten | pro Kind aus Familien mit 1 Kind pro Kind aus Familien mit 2 Kindern unter 18 Jahren pro Kind aus Familien mit 3 Kindern unter 18 Jahren pro Kind aus Familien mit 4 u. mehr Kindern unter 18 J. | 183,00 € 142,00 € 95,00 € 32,00 € | 196,00 € 151,00 € 104,00 € 35,00 e |
| Ganztagesgruppe 40 Stunden Wochenöffnungszeiten | pro Kind aus Familien mit 1 Kind pro Kind aus Familien mit 2 Kindern unter 18 Jahren pro Kind aus Familien mit 3 Kindern unter 18 Jahren pro Kind aus Familien mit 4 u. mehr Kindern unter 18 J. | 291,00 € 218,00 € 145,00 € 62,00 € | 313,00 € 234,00 € 155,00 € 67,00 € |
| Altersgemischte Gruppen bis 22,5 Stunden Betreuungszeit | pro Kind aus Familien mit 1 Kind pro Kind aus Familien mit 2 Kindern unter 18 Jahren pro Kind aus Familien mit 3 Kindern unter 18 Jahren pro Kind aus Familien mit 4 u. mehr Kindern unter 18 J. | 219,00 € 170,00 e 115,00 € 38,00 € | 235,00 € 181,00 € 124,00 € 42,00 € |
| Altersgemischte Gruppen bis 30 Stunden Betreuungszeit | pro Kind aus Familien mit 1 Kind pro Kind aus Familien mit 2 Kindern unter 18 Jahren pro Kind aus Familien mit 3 Kindern unter 18 Jahren pro Kind aus Familien mit 4 u. mehr Kindern unter 18 J. | 292,00 € 227,00 € 153,00 € 50,00 € | 313,00 € 241,00 € 166,00 € 56,00 € |
Elternbeiträge des Kath. Kindergarten St. Wendelin, Glashofen
Gruppenform | Württembergisches Modell | 2024 / 2025 | 2025 / 2026 |
| Regelgruppe | pro Kind aus Familien mit 1 Kind pro Kind aus Familien mit 2 Kindern unter 18 Jahren pro Kind aus Familien mit 3 Kindern unter 18 Jahren pro Kind aus Familien mit 4 u. mehr Kindern unter 18 J. | 146,00 € 113,00 € 77,00 € 25,00 € | 157,00 € 121,00 e 83,00 € 28,00 € |
| VÖ- Verlängerte Öffnungszeiten | pro Kind aus Familien mit 1 Kind pro Kind aus Familien mit 2 Kindern unter 18 Jahren pro Kind aus Familien mit 3 Kindern unter 18 Jahren pro Kind aus Familien mit 4 u. mehr Kindern unter 18 J. | 183,00 € 142,00 € 95,00 € 32,00 € | 196,00 € 151,00 € 104,00 € 35,00 € |
| Altersgemischte Gruppen bis 22,5 Stunden Betreuungszeit | pro Kind aus Familien mit 1 Kind pro Kind aus Familien mit 2 Kindern unter 18 Jahren pro Kind aus Familien mit 3 Kindern unter 18 Jahren pro Kind aus Familien mit 4 u. mehr Kindern unter 18 J. | 219,00 € 170,00 € 115,00 € 38,00 € | 235,00 € 181,00 € 124,00 € 42,00 € |
| Altersgemischte Gruppen bis 30 Stunden Betreuungszeit | pro Kind aus Familien mit 1 Kind pro Kind aus Familien mit 2 Kindern unter 18 Jahren pro Kind aus Familien mit 3 Kindern unter 18 Jahren pro Kind aus Familien mit 4 u. mehr Kindern unter 18 J. | 292,00 € 227,00 € 153,00 € 50,00 € | 313,00 € 241,00 € 166,00 € 56,00 € |
Bei weitergehenden Öffnungszeiten bei der Kleinkinderbetreuung werden die Elternbeiträge entsprechend hochgerechnet!
Beiträge für flexible Buchungen:
8,00 €/Monat für Buchung der Auffanggruppe (Frühgruppe bis 30 Min./Tag möglich)
2,00 €/Tag für tageweise Inanspruchnahme der VÖ-Gruppe (flexible Buchung möglich RG-VÖ)
6,00 €/Tag für tageweise GT-Betreuung (pro Tag der Inanspruchnahme)
8,00 €/Monat für Buchung der Auffanggruppe (Frühgruppe bis 30 Min./Tag möglich)
2,00 €/Tag für tageweise Inanspruchnahme der VÖ-Gruppe (flexible Buchung möglich RG-VÖ)
6,00 €/Tag für tageweise GT-Betreuung (pro Tag der Inanspruchnahme)
Auskünfte zu den Elternbeiträgen erhalten Sie bei den jeweiligen Kindergarten-Leiterinnen und bei der Kirchlichen Verrechnungsstelle
